| Никнейм водителя в игре | CARLEZERO | |
| Уровень | 60 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #541 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 2133¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#761 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 01:08.731 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | French connection | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 14.02.2013 11:49 | |
| Дата регистрации на сайте | 02.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 14.02.2013 | |
| Последняя архивация | 12.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 2222 | 209 | 2013 |
| Победы | 1173 | 193 | 980 |
| Неудачи | 1035 | 16 | 1019 |
| Разница побед/поражений (±) | +138 | +177 | -39 |
| % побед | 53.13% | 92.34% | 48.68% |
| Не финишировал | 14 | 0 | 14 |
| Место на финише (в среднем) | 1.77 | 1.22 | 1.82 |
| TotalPlacing | 256 | 3647 | |
| Лучшая серия побед | 160 | 26 | |
| Текущая серия побед | 160 | 0 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 541-е место (-366 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 2133 очков (-19855 очков) Смещение в Доске Рекордов на 761-е место (-585 позиции)
Новый автомобиль SCION Новый автомобиль PAGANI |
|
14-02-3012 00:00
02:20.210
13-02-3012 00:00
02:27.976
13-02-3012 00:00
02:37.318
13-02-3012 00:00
02:24.122
13-02-3012 00:00
02:29.013
13-02-3012 00:00
02:15.411
13-02-3012 00:00
02:46.407
12-02-3012 00:00
02:59.205
12-02-3012 00:00
07:34.724
11-02-3012 00:00
03:34.509 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |