| Никнейм водителя в игре | FCKRMNML | |
| Уровень | 50 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #461 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 2794¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#828 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 01:12.301 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | |
|
| Текущий водитель | false | |
| Последний заход в игру | 12.02.2013 07:41 | |
| Дата регистрации на сайте | 13.08.2011 | |
| Поледнее обновление профиля | 13.02.2013 | |
| Последняя архивация | 11.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 2232 | 158 | 2074 |
| Победы | 1393 | 128 | 1265 |
| Неудачи | 759 | 1 | 758 |
| Разница побед/поражений (±) | +634 | +127 | +507 |
| % побед | 64.73% | 81.01% | 60.99% |
| Не финишировал | 80 | 29 | 51 |
| Место на финише (в среднем) | 1.52 | 1.01 | 1.55 |
| TotalPlacing | 130 | 3140 | |
| Лучшая серия побед | 25 | 27 | |
| Текущая серия побед | 4 | 0 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 461-е место (+1135 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 2794 очков (+2794 очков) Смещение в Доске Рекордов на 828-е место (+1049 позиции)
|
|
18-01-3012 00:00
02:29.342
27-08-2012 10:24
02:57.324
24-08-2012 11:17
03:29.980
23-08-2012 21:20
02:38.967
23-08-2012 21:15
01:51.134
23-08-2012 20:36
04:02.632
22-08-2012 16:44
01:14.788
22-08-2012 15:09
01:44.146
21-08-2012 17:36
02:00.511
21-08-2012 17:32
00:57.955 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |