| Никнейм водителя в игре | 240179 | |
| Уровень | 52 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #719 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 1111¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#860 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 01:14.604 cек | |
| Страна | Russian Federation | |
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | 43 RUS | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 12.02.2013 07:56 | |
| Дата регистрации на сайте | 03.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 14.02.2013 | |
| Последняя архивация | 12.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 12 | 2 | 10 |
| Победы | 3 | 1 | 2 |
| Неудачи | 7 | 1 | 6 |
| Разница побед/поражений (±) | -4 | 0 | -4 |
| % побед | 30% | 50% | 20% |
| Не финишировал | 2 | 0 | 2 |
| Место на финише (в среднем) | 2.1 | 1.5 | 2.25 |
| TotalPlacing | 3 | 18 | |
| Лучшая серия побед | 1 | 2 | |
| Текущая серия побед | 1 | 0 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 719-е место (+2312 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 1111 очков (+1111 очков) Смещение в Доске Рекордов на 860-е место (+102 позиции)
|
|
20-10-2012 16:45
01:57.861
19-10-2012 17:04
01:37.514
16-10-2012 07:46
02:37.537
09-10-2012 17:07
01:32.073
07-10-2012 14:49
02:46.898
06-10-2012 15:43
01:27.713
26-08-2012 17:33
01:42.717
24-08-2012 17:46
02:24.937
16-08-2012 16:24
01:10.277
24-06-2012 15:26
01:48.787 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |