| Никнейм водителя в игре | GXRGHOSTRAIDER | |
| Уровень | 60 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #64 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 33715¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#130 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 53.404 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | Team GXR | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 12.02.2013 10:13 | |
| Дата регистрации на сайте | 14.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 12.02.2013 | |
| Последняя архивация | 10.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 1615 | 1338 | 277 |
| Победы | 1458 | 1278 | 180 |
| Неудачи | 147 | 54 | 93 |
| Разница побед/поражений (±) | +1311 | +1224 | +87 |
| % побед | 90.84% | 95.52% | 64.98% |
| Не финишировал | 10 | 6 | 4 |
| Место на финише (в среднем) | 1.16 | 1.09 | 1.51 |
| TotalPlacing | 1455 | 413 | |
| Лучшая серия побед | 154 | 18 | |
| Текущая серия побед | 5 | 0 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 64-е место (+25 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 33715 очков (-7014 очков) Смещение в Доске Рекордов на 130-е место (-30 позиции)
Новый автомобиль PONTIAC |
|
13-02-3012 00:00
02:29.130
13-02-3012 00:00
02:45.391
13-02-3012 00:00
02:20.862
12-02-3012 00:00
02:06.429
12-02-3012 00:00
07:26.620
12-02-3012 00:00
02:48.281
12-02-3012 00:00
01:38.048
12-02-3012 00:00
02:07.512
12-02-3012 00:00
02:14.230
11-02-3012 00:00
01:38.097 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |