Опции выборки
 
SPRINT   Длина 5.29 км   
  Мин уровень 47   Мин класс 1






Страница:   ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   1251       02:07.786   SLAWA15 42    MAZDA MX-5   2012.08.22 
   1252       02:07.844   ELMITOCOCO 53    NISSAN SILVIA (S15)   2012.08.27 
   1253       02:08.896   DORU88 47    VOLKSWAGEN SCIROCCO   2012.09.18 
   1254       02:10.037   ERCAN55140 20    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.05 
   1255       02:10.065   ANDRECK 22    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.12.05 
   1256       02:10.431   ANDRECK 22    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.12.05 
   1257       02:10.489   MCTALON 50    LEXUS IS300   2012.08.15 
   1258       02:11.338   LMFAO2345 32    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.12.09 
   1259       02:11.456   DHAKI 23    NISSAN 200SX (S14)   2012.09.21 
   1260       02:12.402   GORDOLOKO261 53    DODGE CHALLENGER R/T   2012.12.09 
   1261       02:12.730   ALEX79160 59    NISSAN 200SX (S14)   2012.10.09 
   1262       02:13.017   DORU88 47    VOLKSWAGEN SCIROCCO   2012.09.22 
   1263       02:13.165   GORDOLOKO261 53    DODGE CHALLENGER R/T   2012.12.05 
   1264       02:14.314   ZUMBI4000 30    CHEVROLET CHEVELLE SS   2012.09.05 
   1265       02:14.501   GORDOLOKO261 53    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.09 
   1266       02:14.620   ERCAN55140 20    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.05 
   1267       02:15.097   3753410 19    MITSUBISHI ECLIPSE GT   2012.09.09 
   1268       02:16.980   BEREMBERDA 16    NISSAN SILVIA (S15)   2012.11.18 
   1269       02:17.297   GORDOLOKO261 53    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.22 
   1270       02:17.434   3753410 19    MITSUBISHI ECLIPSE GT   2012.09.22 
   1271       02:18.483   ROADDEVIL1958 16    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.10.05 
   1272       02:19.854   ERCAN55140 20    NISSAN SILVIA (S15)   2012.09.22 
   1273       02:22.597   ZUMBI4000 30    CHEVROLET CHEVELLE SS   2012.09.05 
   1274       02:25.068   DHAKI 23    NISSAN 200SX (S14)   2012.09.17 
 

Страница:   ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]