Опции выборки
 
SPRINT   Длина 7.1 км   
  Мин уровень 3   






Страница:   ...  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   1976       02:06.645   DONS1MON 60    KOENIGSEGG CCX   2012.12.01 
   1977    126   02:06.646   IGOROCK7 51    PORSCHE 911 GT3 RS   2012.08.04 
   1978       02:06.655   SPARTAKMOSCOW1 56    BMW M3 SPORT EVOLUTION   2012.11.28 
   1979       02:06.708   GOLDSTAR77 56    FORD MUSTANG BOSS 302 '69   2012.09.30 
   1980       02:06.743   LEXA58RU 51    LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640   2012.08.14 
   1981       02:06.746   ALAN592 49    LEXUS LFA   2012.12.30 
   1982       02:06.770   MADMIXXER 56    DODGE VIPER SRT10   2013.01.16 
   1983       02:06.802   IGOROCK7 51    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.08.16 
   1984       02:06.812   ZAKSPEED555 60    MAZDA RX-8   2012.11.16 
   1985       02:06.839   ALEXSANDER72 60    NISSAN SILVIA (S15)   2012.11.11 
   1986       02:06.860   KAMIKATZE25 48    BMW M3 GTR E46   2012.10.20 
   1987    127   02:06.892   LOKILAFEYSON 50    PORSCHE BOXSTER SPYDER   2012.06.18 
   1988       02:06.897   PAULEF 44    CHEVROLET EL CAMINO SS   2012.06.19 
   1989       02:06.906   IGOROCK7 51    PORSCHE 911 GT2 (997)   2012.08.11 
   1990       02:06.913   KOKI61 52    NISSAN SKYLINE 2000GT-R (C10)   2012.07.16 
   1991       02:06.919   SLLBPANZ3R 54    LEXUS IS300   2012.11.28 
   1992       02:06.923   STRELAMID 51    NISSAN SILVIA (S15)   2012.09.20 
   1993       02:06.938   LIONSTYLEKING 56    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.12.16 
   1994    128   02:06.942   HAZURG 30    CHEVROLET EL CAMINO SS   2012.06.21 
   1995       02:06.958   VOGA9 57    RENAULT SPORT CLIO V6   2013.01.20 
   1996       02:06.959   EX1T 50    NISSAN GT-R (R35)   2012.06.02 
   1997       02:06.960   MEKS 60    LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 650-4 ROADSTER   2013.01.20 
   1998       02:06.985   EX1T 50    NISSAN GT-R (R35)   2012.06.01 
   1999       02:07.007   SHIKUREN 57    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.10.20 
   2000       02:07.013   SXELLA 60    NISSAN SILVIA (S15)   2012.11.20 
 

Страница:   ...  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]