Архив временных отметок и рекордов водителя

Гоночная трасса

Карта

Длина

Рекорд

Ср. скорость

Тип

Автомобиль

Дата

 CIRCUIT CAMDEN HILLS   5.74 км x 3   0:02:11.735   [157 км/ч]  SP    MITSUBISHI ECLIPSE   27.07.2012 
 SPRINT CHINATOWN DELIVERY   4.57 км   0:01:21.849   [201 км/ч]  MP    BMW M1 PROCAR (1979)   11.08.2012 
       0:01:22.530   [199 км/ч]  MP    PORSCHE 911 GT2 (997)   23.09.2012 
       0:01:27.412   [188 км/ч]  SP    BMW M1 PROCAR (1979)   09.08.2012 
 SPRINT CONSTRUCTION ROUTE   4.44 км   0:01:20.875   [198 км/ч]  SP    KOENIGSEGG CCX   01.07.2012 
       0:01:36.023   [166 км/ч]  MP    KOENIGSEGG CCX   08.06.2012 
 CIRCUIT MAIN STREET   6 км x 2   0:01:29.777   [241 км/ч]  SP    PORSCHE 911 GT2 (997)   24.08.2012 
       0:02:18.120   [156 км/ч]  MP    PAGANI ZONDA F   24.08.2012 
 SPRINT MASON STREET   7.1 км   0:02:14.845   [189 км/ч]  MP    CHEVROLET CHEVELLE SS   28.09.2012 
 CIRCUIT SILK ROAD   7.75 км x 2   0:01:56.907   [239 км/ч]  MP    PORSCHE 911 GT2 (997)   31.08.2012 
       0:01:59.854   [233 км/ч]  MP    PORSCHE 911 GT2 (997)   13.08.2012 
       0:02:03.436   [226 км/ч]  SP    PORSCHE 911 GT2 (997)   12.08.2012 
       0:03:01.951   [153 км/ч]  MP    PORSCHE 911 GT2 (997)   09.09.2012 
 SPRINT VALLEY & STATE   10.44 км   0:02:59.972   [209 км/ч]  SP    PORSCHE 911 GT2 (997)   07.09.2012 
       0:03:06.700   [201 км/ч]  SP    KOENIGSEGG CCX   27.07.2012 
 SPRINT WELCOME TO PALMONT   5.07 км   0:01:29.900   [203 км/ч]  SP    BMW M1 PROCAR (1979)   11.08.2012 
       0:01:34.079   [194 км/ч]  MP    KOENIGSEGG CCX   07.06.2012 






38 # R#
DIESEL005 ¢ с
 




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]